FW(フォワード)メンバー一覧:ラグビーWC2019日本代表
| 選手名(年齢) | ポジション | 身長/体重 |
|---|---|---|
| 堀江翔太/ほりえ しょうた(33歳) | HO(フッカー) | 180cm/104kg |
| 北出卓也/きたで たくや(27歳) | HO(フッカー) | 180cm/102kg |
| 坂手淳史/さかて あつし(26歳) | HO(フッカー) | 180cm/104kg |
| 木津悠輔/きず ゆうすけ(30歳) | PR(プロップ) | 178cm/113kg |
| 稲垣啓太/いながき けいた(29歳) | PR(プロップ) | 186cm/116kg |
| 中島イシレリ(30歳) | PR(プロップ) | 186cm/120kg |
| ヴァルアサエリ愛(30歳) | PR(プロップ) | 187cm/115kg |
| 具智元/グ・ジウォン:구지원(25歳) | PR(プロップ) | 183cm/122kg |
| ヴィンピー・ファンデルヴァルト(30歳) | LO(ロック) | 188cm/106kg |
| ヘルウヴェ(29歳) | LO(ロック) | 193cm/113kg |
| ジェームス・ムーア(26歳) | LO(ロック) | 195cm/102kg |
| トンプソンルーク(38歳) | LO(ロック) | 196cm/110kg |
| ツイヘンドリック(31歳) | FL(フランカー) | 189cm/108kg |
| リーチマイケル(30歳) | FL(フランカー) | 190cm/110kg |
| ピーター・ラブスカフニ(30歳) | FL(フランカー) | 189cm/105kg |
| 姫野和樹/ひめの かずき(25歳) | FL(フランカー)/No8(ナンバーエイト) | 187cm/108㎏ |
| アマナキ・レレイ・マフィ(29歳) | No8(ナンバーエイト) | 189cm/112kg |
BK(バックス)メンバー一覧:ラグビーWC2019日本代表
| 選手名(年齢) | ポジション | 身長/体重 |
|---|---|---|
| 田中史朗/たなか ふみあき(34歳) | SH(スクラムハーフ) | 166cm/72kg |
| 流大/ながれ ゆたか(27歳) | SH(スクラムハーフ) | 166cm/71㎏ |
| 田村優/たむら ゆう(30歳) | SO(スタンドオフ=フライハーフ) | 181cm/92kg |
| 松田力也/まつだ りきや(25歳) | SO(スタンドオフ=フライハーフ)/CTB(センター スリークォーターバック) | 181cm/92㎏ |
| 茂野海人/しげの かいと(28歳) | SH(スクラムハーフ) | 170cm/75kg |
| ラファエレティモシー(28歳) | CTB(センタースリークォーターバック) | 186cm/98kg |
| ウィリアム・トゥポウ(29歳) | CTB(センター スリークォーターバック) | 188cm/101kg |
| 中村亮土/なかむら りょうと(28歳) | CTB(センター スリークォーターバック) | 178cm/92kg |
| レメキロマノラヴァ(30歳) | WTB(ウィング スリークオーターバック) | 177cm/92㎏ |
| 福岡堅樹/ふくおか けんき(27歳) | WTB(ウイング スリークォーターバック) | 175㎏/83cm |
| アタアタ・モエアキオラ(23歳) | WTB(ウィング スリー クォーター バック) | 185cm/114kg |